EXSHINE Artikelnummer: | EX-CWR09FC476KB |
---|---|
Tillverkare Artikelnummer: | CWR09FC476KB |
Tillverkare / varumärke: | KEMET |
Kort beskrivning: | CAP TANT 47UF 10% 10V 2915 |
Ledningsfri status / RoHS-status: | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
Skick: | 1 |
Datablad Download: | T409, CWR09 Series |
Ansökan: | - |
Vikt: | - |
Alternativ ersättning: | - |
Spänningsvärde | 10V |
---|---|
Typ | Molded |
Tolerans | ±10% |
Storlek / Dimension | 0.285" L x 0.150" W (7.24mm x 3.81mm) |
Serier | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 |
Förpackning | Tape & Reel (TR) |
Förpackning / Fodral | 2915 (7338 Metric) |
Andra namn | 1001-2225-2 1001-2225-2-MIL CWR09FC476KB7370 T409H476K010BC7370 |
Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Monteringstyp | Surface Mount |
Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
Tillverkarens normala ledtid | 11 Weeks |
Tillverkarens storlekskod | H |
Tillverkarens varunummer | CWR09FC476KB |
Livstid @ Temp. | - |
Spridning av bly | - |
Höjd - Sittande (Max) | 0.125" (3.17mm) |
Funktioner | Military |
Felaktighet | B (0.1%) |
Utvidgad beskrivning | 47µF ±10% Molded Tantalum Capacitors 10V 2915 (7338 Metric) 900 mOhm |
ESR (ekvivalent serieresistens) | 900 mOhm |
Beskrivning | CAP TANT 47UF 10% 10V 2915 |
Kapacitans | 47µF |
Andra namn | 1001-2225-2 1001-2225-2-MIL CWR09FC476KB7370 T409H476K010BC7370 |
---|---|
Standardpaket | 500 |
|
T / T (banköverföring) Mottagande: 1-4 dagar. |
|
Paypal Mottagning: omedelbart. |
|
Western Union Mottagande: 1-2 timmar. |
|
Penga gram Mottagande: 1-2 timmar. |
|
Alipay Mottagning: omedelbart. |
![]() |
DHL EXPRESS Leveranstid: 1-3 dagar. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Leveranstid: 1-3 dagar. |
![]() |
UPS EXPRESS Leveranstid: 2-4 dagar. |
![]() |
TNT EXPRESS Leveranstid: 3-6 dagar. |
![]() |
EMS EXPRESS Leveranstid: 7-10 dagar. |
- Kester Manufacturing är en ledande leverantör av löd- och löddrelaterade produkter. Lödmedel, lödpasta, flusspasta, flusspennor och mer Kester lödprodukter som finns tillgängliga på exshinetech.com.